![]() |
产品简介
QX下吸式潜水电泵是电机和水泵直联一体潜入水中工作的提水机具。可用于江河、湖泊、水池、集水井、矿井等提水工程。可做抢险泵和应急泵使用。与其它泵相比有安装方便、占地面积少等明显优势。现有产品流量涵盖10-200吨/小时,扬程20~300m,功率4-90kW。
产品特点
1. 电泵直联一体,潜入水中运行。电动机在上,水泵在下,中间设有机械密封装置,能有效地防止电动机内冷却液与所输送的介质之间的交换,保证水泵长期可靠的运行。4.水泵部分采用键联接方式,轴头锁紧,联接可靠,不易松脱。
下吸式潜水电泵参数表 | |||||||||
序号 |
规格型号 | 流量 m3/h | 扬程 m |
配套功率 kw |
额定电流 A | 出水口径 mm | 最大外径 mm | 高度 mm |
推存配套 电缆规格 (铜芯mm2) |
1 | QJX10-56-4 | 10 | 56 | 4 | 10.5 | 60 | 250 | 885 | 3×2.5 |
2 | QJX10-84-5.5 | 10 | 84 | 5.5 | 14.2 | 60 | 250 | 1080 | 3×2.5 |
3 | QJX10-112-7.5 | 10 | 112 | 7.5 | 18.9 | 60 | 250 | 1150 | 3×4 |
4 | QJX10-140-9.2 | 10 | 140 | 9.2 | 22.9 | 60 | 250 | 1215 | 3×4 |
5 | QJX10-168-13 | 10 | 168 | 13 | 31.6 | 60 | 250 | 1325 | 3×4 |
6 | QJX10-196-15 | 10 | 196 | 15 | 36.0 | 60 | 250 | 1390 | 3×10 |
7 | QJX10-224-18.5 | 10 | 224 | 18.5 | 43.4 | 60 | 250 | 1475 | 3×16 |
8 | QJX12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 10.5 | 60 | 250 | 885 | 3×2.5 |
9 | QJX12.5-75-5.5 | 12.5 | 75 | 5.5 | 14.2 | 60 | 250 | 1080 | 3×2.5 |
10 | QJX12.5-100-7.5 | 12.5 | 100 | 7.5 | 18.9 | 60 | 250 | 1150 | 3×4 |
11 | QJX12.5-125-9.2 | 12.5 | 125 | 9.2 | 22.9 | 60 | 250 | 1215 | 3×4 |
12 | QJX12.5-150-13 | 12.5 | 150 | 13 | 31.6 | 60 | 250 | 1325 | 3×4 |
13 | QJX12.5-175-15 | 12.5 | 175 | 15 | 36.0 | 60 | 250 | 1390 | 3×10 |
14 | QJX12.5-200-18.5 | 12.5 | 200 | 18.5 | 43.4 | 60 | 250 | 1475 | 3×16 |
15 | QJX15-46-4 | 15 | 46 | 4 | 10.5 | 60 | 250 | 885 | 3×2.5 |
16 | QJX15-69-5.5 | 15 | 69 | 5.5 | 14.2 | 60 | 250 | 1080 | 3×2.5 |
17 | QJX15-92-7.5 | 15 | 92 | 7.5 | 18.9 | 60 | 250 | 1150 | 3×4 |
18 | QJX15-115-9.2 | 15 | 115 | 9.2 | 22.9 | 60 | 250 | 1215 | 3×4 |
19 | QJX15-138-13 | 15 | 138 | 13 | 31.6 | 60 | 250 | 1325 | 3×4 |
20 | QJX15-161-15 | 15 | 161 | 15 | 36.0 | 60 | 250 | 1390 | 3×10 |
21 | QJX15-184-18.5 | 15 | 184 | 18.5 | 43.4 | 60 | 250 | 1475 | 3×16 |
22 | QJX20-20-4 | 20 | 20 | 4 | 10.5 | 60 | 250 | 810 | 3×2.5 |
23 | QJX20-40-5.5 | 20 | 40 | 5.5 | 14.2 | 60 | 250 | 871 | 3×4 |
24 | QJX20-60-9.2 | 20 | 60 | 9.2 | 22.9 | 60 | 250 | 962 | 3×4 |
25 | QJX20-80-11 | 20 | 80 | 11 | 26.9 | 60 | 250 | 1173 | 3×6 |
26 | QJX20-100-13 | 20 | 100 | 13 | 31.6 | 60 | 250 | 1279 | 3×6 |
27 | QJX20-120-15 | 20 | 120 | 15 | 36.0 | 60 | 250 | 1355 | 3×6 |
28 | QJX20-140-18.5 | 20 | 140 | 18.5 | 43.4 | 60 | 250 | 1431 | 3×10 |
29 | QJX20-160-18.5 | 20 | 160 | 18.5 | 43.4 | 60 | 250 | 1527 | 3×10 |
31 | QJX25-18-4 | 25 | 18 | 4 | 10.5 | 60 | 250 | 810 | 3×2.5 |
32 | QJX25-36-5.5 | 25 | 36 | 5.5 | 14.2 | 60 | 250 | 871 | 3×4 |
33 | QJX25-54-9.2 | 25 | 54 | 9.2 | 22.9 | 60 | 250 | 962 | 3×4 |
34 | QJX25-72-11 | 25 | 72 | 11 | 26.9 | 60 | 250 | 1173 | 3×6 |
35 | QJX25-90-13 | 25 | 90 | 13 | 31.6 | 60 | 250 | 1279 | 3×6 |
36 | QJX25-108-15 | 25 | 108 | 15 | 36.0 | 60 | 250 | 1355 | 3×6 |
37 | QJX25-126-15 | 25 | 126 | 18.5 | 43.4 | 60 | 250 | 1431 | 3×10 |
38 | QJX25-144-18.5 | 25 | 144 | 18.5 | 43.4 | 60 | 250 | 1527 | 3×10 |
40 | QJX30-15-4 | 30 | 15 | 4 | 10.5 | 60 | 250 | 810 | 3×2.5 |
41 | QJX30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 14.2 | 60 | 250 | 871 | 3×4 |
42 | QJX30-45-9.2 | 30 | 45 | 9.2 | 22.9 | 60 | 250 | 962 | 3×4 |
43 | QJX30-60-11 | 30 | 60 | 11 | 26.9 | 60 | 250 | 1173 | 3×6 |
44 | QJX30-75-13 | 30 | 75 | 13 | 31.6 | 60 | 250 | 1279 | 3×6 |
45 | QJX30-90-15 | 30 | 90 | 15 | 36.0 | 60 | 250 | 1355 | 3×6 |
46 | QJX30-105-18.5 | 30 | 105 | 18.5 | 43.4 | 60 | 250 | 1431 | 3×10 |
47 | QJX30-120-18.5 | 30 | 120 | 18.5 | 43.4 | 60 | 250 | 1527 | 3×10 |
49 | QJX45-60-15 | 45 | 60 | 15 | 35.5 | 100 | 330 | 1322 | 3×6 |
50 | QJX45-90-22 | 45 | 90 | 22 | 49.8 | 100 | 330 | 1477 | 3×10 |
51 | QJX45-120-30 | 45 | 120 | 30 | 67.0 | 100 | 330 | 1582 | 3×16 |
52 | QJX45-150-37 | 45 | 150 | 37 | 81.7 | 100 | 330 | 1682 | 3×16 |
53 | QJX45-180-37 | 45 | 180 | 37 | 81.7 | 100 | 330 | 1747 | 3×25 |
54 | QJX45-210-45 | 45 | 210 | 45 | 98.2 | 100 | 330 | 1852 | 3×25 |
55 | QJX45-240-55 | 45 | 240 | 55 | 114.3 | 100 | 330 | 1959 | 3×35 |
56 | QJX45-270-55 | 45 | 270 | 55 | 114.3 | 100 | 330 | 2024 | 3×50 |
57 | QJX45-300-75 | 45 | 300 | 75 | 154.1 | 100 | 330 | 2209 | 3×70 |
67 | QJX80-48-18.5 | 80 | 48 | 18.5 | 43.4 | 100 | 380 | 1307 | 3×10 |
68 | QJX80-96-37 | 80 | 96 | 37 | 81.7 | 100 | 380 | 1506 | 3×16 |
69 | QJX80-144-55 | 80 | 144 | 55 | 114.3 | 100 | 380 | 1594 | 3×25 |
70 | QJX80-192-75 | 80 | 192 | 75 | 154.1 | 100 | 380 | 1788 | 3×50 |
71 | QJX80-240-90 | 80 | 240 | 90 | 187.1 | 100 | 380 | 1932 | 3×70 |
72 | QJX100-42-18.5 | 100 | 42 | 18.5 | 43.4 | 100 | 380 | 1307 | 3×10 |
73 | QJX100-84-37 | 100 | 84 | 37 | 81.7 | 100 | 380 | 1506 | 3×16 |
74 | QJX100-126-55 | 100 | 126 | 55 | 114.3 | 100 | 380 | 1594 | 3×25 |
75 | QJX100-168-75 | 100 | 168 | 75 | 154.1 | 100 | 380 | 1788 | 3×50 |
76 | QJX125-27-18.5 | 125 | 27 | 18.5 | 43.4 | 120 | 330 | 1346 | 3×10 |
77 | QJX125-54-37 | 125 | 54 | 37 | 81.7 | 120 | 330 | 1671 | 3×16 |
78 | QJX140-26-18.5 | 140 | 26 | 18.5 | 43.4 | 120 | 330 | 1346 | 3×10 |
79 | QJX140-52-37 | 140 | 52 | 37 | 81.7 | 120 | 330 | 1671 | 3×16 |
80 | QJX160-25-18.5 | 160 | 25 | 18.5 | 43.4 | 120 | 330 | 1346 | 3×10 |
81 | QJX160-50-37 | 160 | 50 | 37 | 81.7 | 120 | 330 | 1671 | 3×16 |
82 | QJX200-20-18.5 | 200 | 20 | 18.5 | 43.4 | 120 | 330 | 1346 | 3×10 |
83 | QJX200-40-37 | 200 | 40 | 37 | 81.7 | 120 | 330 | 1671 | 3×16 |
84 | QJX200-30-25 | 200 | 30 | 25 | 57.2 | 120 | 330 | 1616 | 3×10 |
注:(1)控制开关型号选用相应功率的DZ15-40空气开关、QJ系列自耦减压启动器(柜)、JJ1B系列自耦减压启动 保护柜。 | |||||||||
(2) 技术参数中额定电流和推荐电缆规格为380V时技术数据,当电源电压为660V时,额定电流为技术参数表中额定电流值除以1.73,推荐电缆规格为表中电缆规格除以1.73,取整选取标准电缆值(取大值)。控制开关按照对应的电机额定电流整定。 |